General Injector
| Stanadyne P/N | John Deere P/N | Engine Type |
| 27333 | AR89563/AR89564 | 300 Series (N.A.),4219D |
| 28485 | RE36939/RE38037 | 300 Series (Turbo RCP Cyl Head) |
| 20494 | AR50781/AR50783 | 3020, 4020 |
| 26993 | RE31757/RE37503 | 300 Series (TURBO & AFTERCOOLED) |
| 22042 | AR88239/AR88236 | 300 Series |
| 28481 | RE36935/RE36936 | 300 Series (N.A. RCP Cyl Head) |
| 29279 | RE44508/RE48786 | 6068H (Mini sac for Combine) |
| 32262 | RE57469/RE60062 | 4045D & 6068D |
| 27336 | AR90024/AR90023 | 300 Series (Turbo) |
| Stanadyne P/N | FORD,Europe P/N | Engine Type |
| 26632 | 894F9K546ABB/894F9E527ABB | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 26964 | 894F9K546ACC/894F9E527ACA | Ford Transit, 2,5 DI, 80k |
| 33405 | 954F9E527AC/954F9K546AC | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33406 | 954F9E527BC/954F9K546BC | Ford Transit, 2,5 DI, 76k |
| 33408 | 954F9E527DC/954F9K546DC | Ford Transit, 2,5 TDI, 100k |
| 33704 | 974F9K546CB/974F9E527CB | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33706 | 974F9K546DB/974F9E527DB | Ford Transit, 2,5 DI, 76k |
| 33710 | 974F9K546FB/974F9E527FB | Ford Transit, 2,5 TDI, 100k |
| 28682 | 924F9E527CA | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33407 | 954F9E527CC | Ford Transit, 2,5 TDI, 85k |
| 33708 | 974F9E527AD | Ford Transit, 2,5 TDI, 85k |
| CaterpillarP/N | Engine Type | Reman |
| 1W5829 | 3208 | OR2503 |
| 4W7012 | 3400 | OR3422 |
| 4W7015 | 3204 | OR3419 |
| 4W7016 | 3208 | OR3420 |
| 4W7017 | 3400, 3406B | OR3421 |
| 4W7018 | 3400 , 3406 | OR3422 |
| 4W7019 | 3204, 3400 | OR3536 |
| 4W7022 | 3400 , 3406 | OR3426 |
| 7N0449 | 3300 Series | |
| 7W7032 | 3400, 3412 | OR3424 |
| 7W7037 | 3400, 3406 | OR3425 |
| 7W7038 | 3300 | OR4124 |
| 8N7005 | 3300 | OR3418 |
| 8N7006 | 3400 | OR3421 |
| 9L6969 | 3200, 3208-40S, 3208, 3204 | OR2501 |
Write your message here and send it to us







